EN TR
INDUSTRIAL GAS CYLINDERS
Return

O2,N2,HE,CO2,Ar,Mxture and other hgh pressure gases.

 

CAPACITY STANDARD MATERIAL O.D. MM WORKING PRESSURE TEST PRESSURE WALL THICKNESS BOTTOM SHAPE
2  EN ISO 9809-1 34CrMo4 101,6 207 310 2,80 Convex
2  EN ISO 9809-1 34CrMo4 108 207 310 2,70 Convex
2,67  EN ISO 9809-1 34CrMo4 108 207 310 2,70 Convex
3  EN ISO 9809-1 34CrMo4 108 207 310 2,70 Convex
4  EN ISO 9809-1 34CrMo4 139,7 230 345 3,47 Convex
4,25  EN ISO 9809-1 34CrMo4 139,7 230 345 3,47 Convex
5  EN ISO 9809-1 34CrMo4 139,7 230 345 3,47 Convex
6,67  EN ISO 9809-1 34CrMo4 139,7 / 140 230 345 3,47 / 3,50 Convex/Concave
7,5  EN ISO 9809-1 34CrMo4 139,7 / 140 230 345 3,47 / 3,50 Convex/Concave
8  EN ISO 9809-1 34CrMo4 139,7 / 140 230 345 3,47 / 3,50 Convex/Concave
10  EN ISO 9809-1 34CrMo4 139,7 / 140 230 345 3,47 / 3,50 Convex/Concave
13,4  EN ISO 9809-1 34CrMo4 139,7 / 140 230 345 3,47 / 3,50 Convex/Concave
13,4  EN ISO 9809-1 34CrMo4 204 230 345 5,06 Convex
20  EN ISO 9809-1 34CrMo4 204 230 345 5,06 Convex
26,7  EN ISO 9809-1 34CrMo4 204 230 345 5,06 Convex
32  EN ISO 9809-1 34CrMo4 204 230 345 5,06 Convex
40  EN ISO 9809-1 34CrMo4 204 230 345 5,06 Convex
32  EN ISO 9809-1 34CrMo4 229 230 345 5,44 / 5,40 Convex/Concave
40  EN ISO 9809-1 34CrMo4 229 230 345 5,44 / 5,40 Convex/Concave
50  EN ISO 9809-1 34CrMo4 229 230 345 5,44 / 5,40 Convex/Concave
67  EN ISO 9809-1 34CrMo4 267 207 310 6,2 Convex
40 EN ISO 9809-1 34CrMo4 229 200 300 5,48 Convex
50 EN ISO 9809-1 34CrMo4 229 200 300 5,48 Convex
BURSAN is an NFK Holding Company. 2020 © All Rights Reserved.
OUR CONTACT INFORMATION

Organize Sanayi Bölgesi 50. Yıl Cad. No:4 Yunusemre/Manisa/Türkiye

Phone: +90 236 233 64 51

Fax: +90 236 233 24 95

E-mail: bursan@bursan.com