KAPASİTE (lt) | STANDART | MALZEME | DIŞ ÇAP (mm) | ÇALIŞMA BASINCI (PW) | TEST BASINCI (PH) | ET KALINLIĞI (mm) |
DİP ŞEKLİ |
2 | EN ISO 9809-1 | 34CrMo4 | 108 | 207 | 310 | 2,70 | Konveks/Konkav |
5 | EN ISO 9809-1 | 34CrMo4 | 139,7 | 230 | 345 | 3,47 | Konveks/Konkav |
10 | EN ISO 9809-1 | 34CrMo4 | 139,7 / 140 | 230 | 345 | 3,47 / 3,50 | Konveks/Konkav |
40 | EN ISO 9809-1 | 34CrMo4 | 204 | 230 | 345 | 5,06 | Konveks/Konkav |
40 | EN ISO 9809-1 | 34CrMo4 | 229 | 230 | 345 | 5,44 / 5,40 | Konveks/Konkav |
50 | EN ISO 9809-1 | 34CrMo4 | 229 | 230 | 345 | 5,44 / 5,40 | Konveks/Konkav |
Organize Sanayi Bölgesi 50. Yıl Cad. No:4 Yunusemre/Manisa/Türkiye
Tel: 0 (236) 233 64 51
Fax: 0 (236) 233 24 95
E-mail: bursan@bursan.com